品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
蒜苗 | 4.50 | 4.20 | 4.35 | 甘 肅永登 |
蒜苔 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 甘肅 永登 |
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 甘肅 永登 |
西紅柿 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 甘肅 永登 |
香菜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 甘肅永登 |
油菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 甘肅 永登 |
油麥菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 甘肅永登 |
圓茄子 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 甘肅永登 |
白蘿卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 甘肅 永登 |
菠菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 甘肅 永登 |
菜花 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 甘肅永登 |
長茄子 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 甘肅永登 |
大白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 甘肅 永登 |
大蔥 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 甘肅 永登 |
大蒜 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 甘肅永登 |
冬瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 甘肅永登 |
番瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 甘肅永登 |
責任編輯:王美榮