天水市蔬菜價格信息
贏池批發市場 (批發價) |
麥積東部批發市場 (批發價) |
綠色市場 (零售價) |
菜籃子超市 (零售價) |
|
土 豆 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.15 |
大白菜 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.28 |
菜 瓜 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 1.35 |
韭 菜 | 2 | 1.5 | 2 | 1.1 |
菜 花 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.85 |
黃豆芽 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.75 |
胡蘿卜 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.65 |
白蘿卜 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
0.2
|
責任編輯:范世玲