平度南村蔬菜批發(fā)市場蔬菜日度價格行情
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | |
菜花 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
大蔥 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
大頭菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
豆角 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | |
胡蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
黃瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
尖椒 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
青椒 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
生姜 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | |
蒜薹 | 8.20 | 7.80 | 8.00 | |
西紅柿 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
圓蔥 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
責任編輯:王美榮