中國(guó).壽光農(nóng)產(chǎn)品物流園蔬菜日度價(jià)格行情
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
大蔥 | 2.14 | 1.70 | 1.90 | |
光皮黃瓜 | 4.20 | 2.00 | 3.60 | |
紅尖椒 | 8.60 | 4.40 | 7.14 | |
紅椒 | 7.60 | 4.30 | 7.49 | |
胡蘿卜 | 3.40 | 0.60 | 1.19 | |
瓠子 | 3.60 | 2.80 | 3.46 | |
尖椒 | 2.90 | 1.00 | 2.06 | |
韭菜 | 2.50 | 2.00 | 2.08 | |
苦瓜 | 3.80 | 2.60 | 3.34 | |
蓮藕 | 4.00 | 2.16 | 2.42 |
責(zé)任編輯:王美榮