吉林省遼源市貿(mào)發(fā)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場水果日度價格行情
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
西紅柿 | 2.40 | 2.10 | 2.20 | |
蟠桃 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
紅棗 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | |
杏子 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
李子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
巨峰葡萄 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | |
青提子 | 6.10 | 5.40 | 5.80 | |
西瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
香瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
桃子 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |
責(zé)任編輯:張積林