甘肅永登大同批發市場蔬菜日度價格行情
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 甘肅 永登 |
菠菜 | 2.00 | 1.60 | 0.00 | 甘肅 永登 |
菜花 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 甘肅永登 |
長茄子 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 甘肅永登 |
大白菜 | 3.00 | 2.80 | 0.00 | 甘肅 永登 |
大蔥 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 甘肅 永登 |
大蒜 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 甘肅永登 |
冬瓜 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 甘肅永登 |
番瓜 | 2.00 | 1.60 | 0.00 | 甘肅永登 |
黃瓜 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 甘肅 永登 |
金針菇 | 16.00 | 14.00 | 0.00 | 甘肅永登 |
韮菜 | 3.50 | 2.00 | 0.00 | 甘肅永登 |
平菇 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 甘肅永登 |
芹菜 | 3.00 | 1.80 | 0.00 | 甘肅永登 |
青椒 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 甘肅 永登 |
青筍 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 甘肅永登 |
生菜 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 甘肅永登 |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 甘肅永登 |
蒜苗 | 4.50 | 4.20 | 0.00 | 甘 肅永登 |
責任編輯:王美榮