西瓜批發(fā)價格行情
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
游圣西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2010-8-10 | |
早春西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 天惠超市 | 2010-8-10 | |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 天惠超市 | 2010-8-10 | |
特小鳳西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 天惠超市 | 2010-8-10 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 天惠超市 | 2010-8-10 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 青島撫順路 | 2010-8-10 |
責(zé)任編輯:范世玲