花生批發價格行情查詢
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
花生油 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | 河北昌黎農副產品 | 2010-8-13 | |
花生米生貨 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 北京良鄉城東 | 2010-8-13 | |
花生 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 北京良鄉城東 | 2010-8-13 | |
花生米 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 北京合美漁都農產品批發中心 | 2010-8-13 | |
花生米 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | 蘇州南環橋 | 2010-8-13 | |
花生仁 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 山西長治紫坊 | 2010-8-13 | |
花生 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 山西長治紫坊 | 2010-8-13 | |
花生 | 3.30 | 2.60 | 3.20 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-8-13 | |
魯花桶裝花生油 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-8-13 | |
花生米 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-8-13 |
責任編輯:范世玲