品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
澳芒 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 臺灣 |
巴梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 甘肅蘭州 |
西紅柿(黃) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肅劉家峽 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 海南/云南 |
伊麗莎白甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 山東 |
銀帝 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 甘肅民勤 |
早酥梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 甘肅天水 |
籽瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 甘肅靖遠(yuǎn) |
巴西柑 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 四川 |
白粉桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 甘肅 |
白富士 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 甘肅靜寧 |
白蘭瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 甘肅 |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
冬果梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 甘肅蘭州 |
責(zé)任編輯:王美榮