北京朝陽區大洋路綜合市場蔬菜日度價格行情12-09
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
韭黃 | 16.00 | 15.20 | 15.60 | |
大蔥 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
大蒜 | 11.40 | 9.00 | 10.00 | |
冬瓜 | 1.80 | 0.60 | 0.80 | |
空心菜 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
冬筍 | 18.00 | 10.00 | 16.00 | |
獨頭蒜 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
法香 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
番茄 | 4.00 | 2.00 | 3.60 | |
蕃杏菜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
佛手瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
蓋菜 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | |
海鮮菇 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
杭椒 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
荷蘭豆 | 12.00 | 11.00 | 11.40 | |
紅色大椒 | 6.00 | 3.20 | 5.60 | |
猴頭菇 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | |
胡蘿卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
花菇 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | |
滑子菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
黃豆芽 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
黃色大椒 | 6.00 | 3.20 | 5.60 | |
黃西葫蘆 | 8.00 | 7.00 | 7.40 | |
茴香 | 4.40 | 3.40 | 4.00 | |
豇豆 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | |
茭白 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
節瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
結球生菜 | 3.00 | 1.60 | 2.20 | |
芥藍 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
金針菇 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | |
韭菜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 |
責任編輯:范世玲