11月29日國內小麥市場最新價格行情
截止到11月27日的一周里,全球小麥市場價格小幅上漲,主要原因是美國冬小麥產區天氣干燥,作物狀況糟糕,而澳大利亞和俄羅斯小麥產區天氣惡劣影響小麥產量以及質量,引起市場擔心小麥供應前景。 據國際谷物理事會(IGC)表示,2010/11年度全球谷物產.
日期 品種 報價點 品質 價格(元/噸) 漲跌 報價類型
2010-11-29 小麥 廈門 普通 2150 0 收購價
2010-11-29 小麥 徐州 普通 2100 40 收購價
2010-11-29 小麥 宜城 普通 2030 0 收購價
2010-11-29 小麥 蘭州 普通 2000 0 收購價
2010-11-29 小麥 鶴壁 普通 2020 20 收購價
2010-11-29 小麥 運城 普通 2140 0 收購價
2010-11-29 小麥 德州 普通 2100 0 收購價
2010-11-29 小麥 雞澤 普通 2120 20 收購價
責任編輯:王美榮