甘肅天水市瀛池果菜批發市場蔬菜日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 甘肅天水 |
西紅柿 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 甘肅天水 |
黃瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 甘肅天水 |
青椒 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 甘肅天水 |
油菜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 甘肅天水 |
芹菜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 甘肅天水 |
土豆 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 甘肅天水 |
白蘿卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 甘肅天水 |
菠菜 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 甘肅天水 |
茄子 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 甘肅天水 |
豆角 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 甘肅天水 |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 甘肅天水 |
胡蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 甘肅天水 |
菜花 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 甘肅天水 |
韭菜 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 甘肅天水 |
韭黃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 甘肅天水 |
蒜薹 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 甘肅天水 |
蒜苗 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 甘肅天水 |
大蒜 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 甘肅天水 |
大蔥 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 甘肅天水 |
蔥頭 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 甘肅天水 |
尖椒 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 甘肅天水 |
生姜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 甘肅天水 |
萵筍 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 甘肅天水 |
冬瓜 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 甘肅天水 |
香菜 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 甘肅天水 |
責任編輯:王美榮