山東濟(jì)南匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場蔬菜日度價(jià)格行情
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
綠豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
南瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
牛蒡 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
青蘿卜 | 1.20 | 1.16 | 1.18 | |
山藥 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
生姜 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
柿椒 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
蒜米 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
蒜薹 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
鐵桿山藥 | 24.00 | 12.00 | 18.00 | |
土豆 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | |
無絲豆 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
小米椒 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
責(zé)任編輯:王美榮