上海農產品中心批發市場行情
來源:中國農業網 時間:2010.10.26
品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
大白菜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 54.0 | 江蘇 | |
洋白菜 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 26.0 | ||
韭菜 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 4.0 | ||
芹菜 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 上海 | |
菠菜 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 蘭州 | |
油菜 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 40.0 | ||
菜花 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | ||
蒜苗 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 2.0 | 江蘇、山東 | |
生菜 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | 7.0 | 上海 | |
黃瓜 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 山東 | |
豆角 | 7.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 浙江、海南 | |
青椒 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 江蘇、浙江 | |
西紅柿 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 15.0 | 上海 | |
土豆 | 4.0 | 2.6 | 3.3 | 15.0 | 山東 | |
紅蘿卜 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 12.0 | 江蘇、河北 | |
白蘿卜 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 26.0 | 上海、江蘇 | |
冬瓜 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 97.0 | 上海、江蘇 | |
南瓜 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 12.0 | 江蘇、海南 | |
萵筍 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 54.0 | 山東 | |
西葫蘆 | 3.6 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 山東、浙江 | |
茄子 | 6.0 | 1.8 | 3.9 | 10.0 | 江蘇、浙江 | |
蔥頭 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 10.0 | ||
蓮藕 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 7.0 | ||
大蔥 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 滬、蘇 | |
平菇 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 上海 | |
香菇 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 2.0 | 上海 | |
富士蘋果 | 9.6 | 3.6 | 6.6 |
189.0
|
責任編輯:范世玲