甘肅武山縣蔬菜事業(yè)管理局蔬菜日度價(jià)格行情
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | |
小白菜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
油菜 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
菠菜 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | |
菜花 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | |
生菜 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | |
萵筍 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
油麥菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
芹菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
西洋芹 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | |
香菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
茼蒿 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
大蔥 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | |
蔥頭 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | |
大蒜 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
蒜苗 | 3.40 | 3.20 | 3.40 | |
韭菜 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | |
青椒 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
紅椒 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
茄子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
黃瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | |
土豆 | 1.40 | 1.20 | 1.40 |
責(zé)任編輯:王美榮