2010-9-16綠豆批發(fā)價(jià)格行情查詢(xún)
來(lái)源:中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:09/18/10
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱(chēng) 發(fā)布日期
綠豆芽 1.60 1.20 1.40 江西樂(lè)平市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2010-9-16
綠豆芽 0.00 0.00 2.00 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2010-9-16
綠豆 16.00 12.00 14.00 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 2010-9-16
東北綠豆 優(yōu)50公斤/件 0.00 0.00 10.40 武漢白沙洲 2010-9-16
豆芽綠豆 優(yōu)46公斤/件 0.00 0.00 11.00 武漢白沙洲 2010-9-16
綠豆 14.40 14.40 14.40 石家莊橋西 2010-9-16
綠豆芽 0.00 0.00 1.80 青島滄口蔬菜 2010-9-16
綠豆芽 2.00 1.80 0.00 濟(jì)南匡山市場(chǎng) 2010-9-16
綠豆 17.00 16.00 16.50 山西長(zhǎng)治紫坊 2010-9-16
綠豆 12.00 11.00 11.60 蘇州南環(huán)橋 2010-9-16
綠豆芽 1.20 0.80 1.00 蘇州南環(huán)橋 2010-9-16
綠豆芽 2.40 0.00 2.20 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) 2010-9-16
綠豆芽 毛莊 0.00 0.00 1.60 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2010-9-16
香滿(mǎn)園一級(jí)綠豆400g 袋 0.00 0.00 7.60 天惠超市 2010-9-16
散裝綠豆 0.00 0.00 8.00 天惠超市 2010-9-16
平安綠豆芽 0.00 0.00 1.80 天惠超市 2010-9-16
綠豆芽 0.00 0.00 1.80 天惠超市 2010-9-16
綠豆 11.00 10.00 10.50 北京順義石門(mén) 2010-9-16
綠豆芽 本地 2.00 1.40 1.60 北京順義石門(mén) 2010-9-16
責(zé)任編輯:王美榮