壽光農(nóng)產(chǎn)品物流園蔬菜日度價(jià)格行情
來源: 中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:09/12/10
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
香菇 | 8.67 | 3.00 | 6.40 | |
洋白菜 | 1.70 | 0.88 | 0.94 | |
櫻桃西紅柿 | 3.60 | 1.60 | 2.42 | |
油菜 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |
芋頭 | 4.50 | 3.20 | 3.48 | |
白蘿卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
菠菜 | 3.60 | 3.00 | 3.04 | |
菜花 | 2.60 | 0.80 | 1.82 | |
蔥頭 | 1.90 | 0.74 | 1.37 | |
大白菜 | 1.90 | 0.64 | 0.82 | |
大蒜 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | |
豆角 | 3.30 | 1.60 | 2.16 | |
佛手瓜 | 1.30 | 0.74 | 1.00 | |
光皮黃瓜 | 4.60 | 1.60 | 3.28 | |
紅尖椒 | 3.20 | 1.00 | 2.61 |
責(zé)任編輯:范世玲