農業部全國農產品批發市場價格行情
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
面粉 | 新三和市場 | - | 3.0 | 3.5 | 劉東春 | |
面粉 | 石家莊橋西 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 崔霄洲 | |
面粉 | 鄂潛江江漢 | 2.7 | 2.4 | 2.55 | 劉鳳霞 | |
面粉 | 北京八里橋 | 2.72 | 2.68 | 2.7 | 孫軍 | |
面粉 | 北京新發地 | 3.0 | 2.88 | 2.94 | 李華瑄 | |
面粉 | 湖北浠水 | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 陳新明 | |
面粉 | 南昌農產品 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 喻洋 | |
面粉 | 湘紅星市場 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 陳偉莊 | |
面粉 | 蘇州南環橋 | 2.8 | 2.6 | 2.7 |
特一粉 |
朱炎 |
面粉 | 晉臨汾堯豐 | - | - | 2.6 | 張延杰 | |
面粉 | 晉汾陽晉陽 | - | - | 2.76 | 王紅艷 | |
面粉 | 北京日上 | 2.8 | 2.72 | 2.76 |
河南、東北、北京 |
薛金玲 |
面粉 | 上海曹安 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
江蘇 |
康誠 |
面粉 | 包頭市友誼 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 金志軍 | |
面粉 | 合肥周谷堆 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 安徽 | 王萍 |