品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期大蒜 12.40 12.00 12.20 河北昌黎農副產品2010-8-13大蒜 11.20 11.00 11.00 北京昌平水屯..
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 河北昌黎農副產品 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | 北京昌平水屯批發市場 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 中牟 山東 | 11.60 | 9.40 | 10.50 | 鄭州劉莊 | 2010-8-13 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 北京良鄉城東 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 12.40 | 8.60 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 蘇州南環橋 | 2010-8-13 | |
大蒜頭 | 新/山東 | 12.60 | 11.00 | 11.80 | 蘇州南環橋 | 2010-8-13 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 16.00 | 12.80 | 15.00 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | 廣州白云山 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 威海市農副產品批發市場 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 12.40 | 11.60 | 12.00 | 山西長治紫坊 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 15.00 | 12.60 | 13.00 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 石家莊橋西 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 安徽省亳州蔬菜批發市場 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 四川綿陽高水農副 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 13.00 | 8.00 | 10.50 | 太原河西 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 12.00 | 11.20 | 11.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-8-13 | |
大蒜頭 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 安陽豫北 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 青島城陽 | 2010-8-13 | |
大蒜苗 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 虎門富民農副 | 2010-8-13 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-8-13 | |
新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 河北魏縣天仙 | 2010-8-13 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 遼寧北票莊頭 | 2010-8-13 |
責任編輯:范世玲