甘肅秦安縣北大果品市場蔬菜行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只品名最高價格最低價格平均價格備注大白菜1.300.801.00油菜1.601.001.30洋白菜0.800.500.60菜花2.0..
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 1.30 | 0.80 | 1.00 | |
油菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
洋白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | |
菜花 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | |
生菜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | |
油麥菜 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | |
西洋芹 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
香菜 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | |
茼蒿 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
蔥頭 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
蒜苗 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | |
韭苔 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | |
尖椒 | 1.50 | 0.90 | 1.30 | |
青椒 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
紅椒 | 3.00 | 2.00 | 2.70 | |
長茄子 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | |
西紅柿 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | |
黃瓜 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.50 | 0.60 |
責任編輯:范世玲