品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江香茶 | 特級(jí)2011年新茶 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
浙江香茶 | 一級(jí)2011年新茶 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
浙江松陽(yáng)白茶 | 三級(jí)/2011年新茶 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
浙江松陽(yáng)白茶 | 特級(jí)/2011年新茶 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
浙江松陽(yáng)白茶 | 一級(jí)/2011年新茶 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
浙江香茶 | 二級(jí)2011年新茶 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
浙江香茶 | 三級(jí)2011年新茶 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
浙江松陽(yáng)白茶 | 二級(jí)/2011年新茶 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
浙江安吉白茶 | 特級(jí) | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
浙江安吉白茶 | 一級(jí) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
浙江安吉白茶 | 二級(jí) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
浙江安吉白茶 | 三級(jí) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南沱茶片 | 三級(jí) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南沱茶片 | 特級(jí) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南普洱磚茶 | 特級(jí) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南普洱磚茶 | 一級(jí) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南普洱茶 | 一級(jí) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南普洱磚茶 | 二級(jí) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南普洱磚茶 | 三級(jí) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南普洱茶 | 三級(jí) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南普洱茶 | 特級(jí) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南普洱茶 | 二級(jí) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南紅茶 | 特級(jí)/2011年新茶 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南紅茶 | 一級(jí)/2011年新茶 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南紅茶 | 二級(jí)/2011年新茶 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
云南紅茶 | 三級(jí)/2011年新茶 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
宜興紅茶 | 特級(jí) | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
宜興紅茶 | 一級(jí) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
特種茉莉花茶 | 一級(jí) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-26 |
宜興紅茶 | 二級(jí) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-4-2 |
編輯:魏玉鵬