|
|||||||||
產品 | 市場 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 價格走勢 | |||
澳芒價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 臺灣 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ![]() |
|||
巴梨價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅蘭州 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|||
巴西柑價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | ![]() |
|||
白粉桃價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|||
白富士價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅靜寧 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | ![]() |
|||
白蘭瓜價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|||
菠蘿價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | ![]() |
|||
草莓價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ![]() |
|||
大紅橙價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 湖南 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | ![]() |
|||
冬果梨價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅蘭州 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|||
冬棗價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ![]() |
|||
豐甜瓜價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅皋蘭 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | ![]() |
|||
甘蔗價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 廣西 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | ![]() |
|||
橄欖橙價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 江西 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|||
貢梨價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | ![]() |
|||
桂圓價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 泰國 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ![]() |
|||
哈密瓜價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | ![]() |
|||
黑李子價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅劉家峽 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | ![]() |
|||
紅布林價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ![]() |
|||
紅富士價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅靜寧 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | ![]() |
|||
紅毛丹價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 越南 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ![]() |
|||
紅秦冠蘋果價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅靜寧 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | ![]() |
|||
紅提價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅永登 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ![]() |
|||
紅香蕉蘋果價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅蘭州 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|||
胡柚價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ![]() |
|||
皇帝貢柑價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|||
皇帝蕉價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ![]() |
|||
黃冠梨價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 河北/甘肅景泰 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | ![]() |
|||
黃李子價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | ![]() |
|||
黃香蕉蘋果價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅蘭州 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|||
火龍果價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 越南 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | ![]() |
|||
金橘價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 廣西 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | ![]() |
|||
梨棗價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|||
榴蓮價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 泰國 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | ![]() |
|||
蘆柑價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | ![]() |
|||
麻翠瓜價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 緬甸 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
|||
芒果價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|||
獼猴桃價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
|||
蜜柚價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|||
磨盤柿價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|||
木瓜價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | ![]() |
|||
檸檬價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | ![]() |
|||
葡萄價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 東北 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|||
臍橙價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|||
麒麟西瓜價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|||
人參果價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅民勤 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|||
肉桂圓價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 泰國 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ![]() |
|||
乳瓜價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅劉家峽 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | ![]() |
|||
軟兒梨價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅蘭州 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|||
桑葚價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ![]() |
|||
砂糖橘價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | ![]() |
|||
山楂價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|||
山竹價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 泰國 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ![]() |
|||
圣女果價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅蘭州 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
|||
石榴價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|||
柿餅價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 廣西 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ![]() |
|||
柿子價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | ![]() |
|||
水晶梨價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | ![]() |
|||
臺農甜瓜價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅皋蘭 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|||
特小鳳西瓜價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 臺灣 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | ![]() |
|||
天草柑價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|||
無籽葡萄價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|||
西瓜價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅武威 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|||
西瓜(京欣)價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅靖遠 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|||
西紅柿(紅)價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅劉家峽 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
|||
西紅柿(黃)價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅劉家峽 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|||
香蕉價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 海南/云南 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | ![]() |
|||
香梨價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|||
新紅星價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅蘭州 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|||
雪梨價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | ![]() |
|||
雪蓮果價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | ![]() |
|||
血橙價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|||
鴨梨價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|||
楊梅價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|||
楊桃價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 臺灣 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ![]() |
|||
椰子價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|||
伊麗莎白甜瓜價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | ![]() |
|||
銀帝價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅民勤 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|||
櫻桃價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ![]() |
|||
早酥梨價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅天水 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | ![]() |
|||
籽瓜價格 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 甘肅靖遠 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
編輯:魏玉鵬